国家级科技型中小企业 · 零碳能源服务商
河南浩德节能科技有限公司成立于 2014 年,是国家级科技型中小企业,从事机电设备的智慧能效提升,专注于公用机电设备信息化和智能化低碳控制系统产品的开发与运营,是集软硬件产品研发、生产、销售和运维于一体的创新型企业。公司拥有核心技术知识产权,通过大数据、人工智能、物联网与智能硬件在用能单位的运用,促进整个社会的节能减排,助力实现"碳达峰""碳中和"战略目标,致力于为全球提供高效的智慧能源解决方案。
浩德节能产品包括平台软件类、系统集成类以及物联网硬件类三大板块:碳智云系列智慧运维管理平台、能源监控平台,AI-科浩德系列分体空调节能控制系统、智能雾化节能控制系统、热水节能控制系统、中央空调节能控制系统,以及智慧防疫系统、智慧后勤管理系统、智慧厂务管理系统、设备安全监测系统;JM 系列分体空调节能控制器、智能雾化控制器、离心雾化喷头、智慧照明控制器、智慧调光控制器、集中通讯网关、空气质量传感器、设备安全监测传感器等产品。并依托 EPC、EMC、BOT、能源托管等经营模式,为各类用能单位的能源管理提供一站式综合解决方案,还可提供高效能源站、高效机房、机电运维、智能化控制工程等服务。
浩德节能是业内领先的零碳能源产品、技术、服务提供商。经过十五年的行业深耕、聚焦投入与创新探索,公司用科技为各类用能单位提供专业的降碳服务:通过深度数据挖掘建立用能设备运行全景数据分析,依托人工智能学习技术建立各类用能系统控制算法模型,运用物联网技术结合低碳控制系统产品为客户提供高效能源管理服务,重塑公用机电设备的能源管理方式,实现能源安全监测、设备能耗预测、设备控制节能、设备管理侧节能、设备预测性维护、设备生命周期预测、设备故障诊断预测与健康管理等功能,广泛应用于医院、学校、工业、政企、酒店等行业领域客户。
浩德节能目前拥有专业的技术研发能力。在构建高层次人才培养体系中,公司打通产学研用一体化通道,联合华中科技大学陈焕新教授及其博士后团队共同设立"浩德创新研究实验室",引进和培养顶尖人才从事能源高效提升的技术研究工作;结合公司技术研发和管理团队核心人员十年以上的行业从业经验,响应国家战略,集中攻关行业瓶颈技术,驱动科研创新与企业发展。
浩德节能是拥有合同能源管理(含能源费用托管、综合能源托管服务)质量管理体系认证 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、环境管理体系认证 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、职业健康安全管理体系认证 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 的能源管理服务公司,是国家级、市级科技型中小企业。目前公司拥有多项技术专利及软件著作权,并参与 1 项《建筑能源管理系统与中央空调联动调控规范》现行团体标准(标准号:T/XJBX 0250—2026)。
浩德节能始终以"为万家用能单位提供能源智慧解决方案、为国家的碳中和作出重大贡献"为企业使命,坚持走自主创新发展道路,引领行业技术发展,不断提升产品服务质量,牢铸百年大计根基,成为能源领域技术领先的百年企业。
体系认证 · 商标注册 · 软件著作权 · 实用新型专利(点击图片查看大图)
十五载深耕沉淀的价值底色
以开放心态拥抱技术变革与产业协作,打通产学研用一体化通道,与客户、伙伴共建绿色能源生态。
十五年深耕不辍,持续攻关行业瓶颈技术,驱动科研创新与产业发展,向国际领先的百年企业目标迈进。
联合华中科技大学共建浩德创新研究实验室,以人工智能与物联网技术重塑能源管理方式。
EPC、EMC、BOT、能源托管多元合作模式,与客户共享节能收益,助力国家双碳战略。
覆盖节能环保全链条服务
为政府机关、学校、医院等公共机构提供能源费用托管服务,以合同能源管理方式承担用能费用与节能改造,实现能耗总量可控、费用支出可预期。
为工业企业提供电机系统、空压系统、余热回收等节能改造方案,降低生产能耗成本。
针对商业建筑和公共建筑,提供暖通空调优化、照明系统升级、围护结构改造等服务。
搭建智慧能源管理平台,实现能耗数据实时监测、分析与优化调度。
分布式光伏、储能系统等新能源项目的咨询、设计与实施。
提供节能评估报告、能源审计、碳排放核算等专业咨询服务。
为用能企业提供设备运维托管服务,保障系统稳定高效运行。
为客户进行碳交易及售电规则分析,交易策略优化及定制,使碳交易及用电更高效,更有经济性。
因需而变,为不同用能场景量身定制
面向门诊楼、住院部等全天候用能场景,在保障诊疗环境舒适与空气安全的前提下,实现中央空调、热水、照明等系统的精细化节能运行。
针对教室、宿舍、办公楼寒暑假与学期用能差异大的特点,以能源费用托管与智能管控相结合,帮助校方实现能耗总量可控、费用支出可预期。
为厂区机电系统提供节能改造与运维托管服务,涵盖中央空调机组、空压、新风、VRV 多联机等系统,兼顾生产环境可靠性与能耗成本优化。
面向政府机关与企事业单位办公楼宇,提供能源费用托管与智慧厂务管理系统,用数据驱动公区用能管理,助力公共机构节能降碳考核达标。
围绕客房、大堂、泳池等多元用能场景,在不牺牲宾客舒适度的前提下,通过智能控制与能耗预测实现空调、热水的动态节能。
从用能调研到智慧运维,全周期陪伴客户节能降碳
医院 · 高校 · 工业 · 商业综合体 · 能源站,因地制宜的智慧能源实践
合同节水 EMC 模式 · 校园/园区长效节水管理 · 分享节水效益
合同能源托管 · 多能协同(电/热/冷/深冷氮)· 后勤智慧化管理
通过多种合作模式,客户将现有能源站设施转交给浩德节能管理,由浩德节能进行现代化智慧运营。或由浩德节能负责在原有设施的基础上进行升级改造,在合同期内进行设备运维,负责全部的运营管理和运营成本的支出,以低于或等于市场价的标准向客户出售符合客户要求的电、热、冷、深冷氮等能源。
有节能需求或希望后勤智慧化管理的医院,省心省力,共享节能收益。
合同能源托管 + 节能技改 EMC · 工业园区综合能源一站式托管
合同能源托管 + 节能技改 EMC · 集约型精细化智慧能效管理
八大维度全能源系统改造 · 涵盖冷热电气水储运维全链条
AIoT 驱动的能源智慧运营平台,让设备、能源、人员、流程全链路上云
硬件产品 · 软件与数据服务 · 3D建模 · 系统运维 · 平台功能模块,共 89 项产品规格
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 产品说明 | 定价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能电表 | FE-IM81 | 1.电参精度0.2,四象限电能精度0.5 2.电力品质参数监测 3.统计与记录功能 4.2DI/2DO/2EO/1RS485 |
1,800 元 | |
| 2 | 智能电表 | FE-IM80 | 1.电参精度0.2,四象限电能精度0.5 2.统计与记录功能 3.2DI/2DO/2EO/1RS485 |
1,536 元 | |
| 3 | 4G采集器 | X1 | 1.支持4G/5G网络,仪表数8-15个 2.支持远程管理工具 3.支持历史数据本地缓存 |
1,198 元 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 产品说明 | 定价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 科浩德 | 手机APP(安卓版) | 1.能耗统计,参数查询,巡检,报修,设备台账等 2.手工填报,仓库管理,考勤打卡,训练中心等 |
39,550 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 5 | 科浩德 | 手机APP(IOS版) | 1.能耗统计,参数查询,巡检,报修,设备台账等 2.手工填报,仓库管理,考勤打卡,训练中心等 |
39,550 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 6 | 科浩德 | 数据采集协议对接 | 1.数据模型开发,数据解析,上线调试和数据校验等 2.建立能耗树模型、仪表回路上下级关系,仪表属性等 |
56,500 元 | 不同品牌、不同协议的表计或设备分别计费一次 |
| 7 | 科浩德 | 数据输出API | 1.接口规范与说明文档,postman请求示例,请求参数说明,返回参数说明 2.接口写法示例、客户调试示例 |
9,040 元 | 不同第三方平台数据对接分别计费一次 |
| 8 | 科浩德 | 数据输入API | 1.接口规范与说明文档,postman请求示例,请求参数说明,返回参数说明 2.接口写法示例、客户调试示例 |
9,040 元 | 不同第三方平台数据对接分别计费一次 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 产品说明 | 定价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 科浩德 | 3D建筑模型 | 厂房医院高校等建筑11层以上 | 56,500 元 | 每栋计费一次 |
| 10 | 科浩德 | 3D建筑模型 | 厂房医院高校等建筑4-11层 | 28,250 元 | 每栋计费一次 |
| 11 | 科浩德 | 3D建筑模型 | 厂房医院高校等建筑1-3层 | 28,250 元 | 每栋计费一次 |
| 12 | 科浩德 | 3D建筑模型 | 异形建筑:曲面不规则建筑 | 28,250 元 | 每栋计费一次 |
| 13 | 科浩德 | 3D建筑模型 | 商业综合体、商业群楼 | 226,000 元 | 每栋计费一次 |
| 14 | 科浩德 | 室内建筑3D模型 | 小型监控中心,20平方以内 | 22,600 元 | 每个计费一次 |
| 15 | 科浩德 | 室内建筑3D模型 | 中型监控中心,20-50平方 | 33,900 元 | 每个计费一次 |
| 16 | 科浩德 | 室内建筑3D模型 | 大型监控中心,50平方以上 | 45,200 元 | 每个计费一次 |
| 17 | 科浩德 | 室内建筑3D模型 | 小型设备机房,20平方以内(设备模型另外计费) | 56,500 元 | 每个计费一次 |
| 18 | 科浩德 | 室内建筑3D模型 | 中型设备机房,20-50平方(设备模型另外计费) | 61,020 元 | 每个计费一次 |
| 19 | 科浩德 | 室内建筑3D模型 | 大型设备机房,50平方以上(设备模型另外计费) | 79,100 元 | 每个计费一次 |
| 20 | 科浩德 | 景观3D模型 | 园林道路、景观小品等 | 113,000 元 | 每个计费一次 |
| 21 | 科浩德 | 项目外大地型3D模型 | 项目地外5公里半径内大地型模型 | 395,500 元 | 每个计费一次 |
| 22 | 科浩德 | 项目外大地型3D模型 | 项目地外10公里半径内大地型模型 | 565,000 元 | 每个计费一次 |
| 23 | 科浩德 | 设备3D模型 | 单台小型设备 | 3,260 元 | 每台设备计费一次 |
| 24 | 科浩德 | 设备3D模型 | 大型成套设备 | 56,500 元 | 每台设备计费一次 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 产品说明 | 定价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 科浩德 | 软硬件系统维护(设备点数100点以内) | 1.软件版本升级,安全补丁和应用更新 2.记录和日志跟踪,故障排查,数据合规性校验等 3.云服务器维护,系统优化或调整等 |
31,800 元 | 每年计费一次 |
| 26 | 科浩德 | 软硬件系统维护(设备点数100—300点) | 1.软件版本升级,安全补丁和应用更新 2.记录和日志跟踪,故障排查,数据合规性校验等 3.云服务器维护,系统优化或调整等 |
68,900 元 | 每年计费一次 |
| 27 | 科浩德 | 软硬件系统维护(设备点数300—500点) | 1.软件版本升级,安全补丁和应用更新 2.记录和日志跟踪,故障排查,数据合规性校验等 3.云服务器维护,系统优化或调整等 |
84,800 元 | 每年计费一次 |
| 28 | 科浩德 | 软硬件系统维护(设备点数500—1000点) | 1.软件版本升级,安全补丁和应用更新 2.记录和日志跟踪,故障排查,数据合规性校验等 3.云服务器维护,系统优化或调整等 |
103,880 元 | 每年计费一次 |
| 29 | 科浩德 | 软硬件系统维护(设备点数1000—1500点) | 1.软件版本升级,安全补丁和应用更新 2.记录和日志跟踪,故障排查,数据合规性校验等 3.云服务器维护,系统优化或调整等 |
137,800 元 | 每年计费一次 |
| 30 | 科浩德 | 软硬件系统维护(设备点数1500点以上) | 1.软件版本升级,安全补丁和应用更新 2.记录和日志跟踪,故障排查,数据合规性校验等 3.云服务器维护,系统优化或调整等 |
159,000 元 | 每年计费一次 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 产品说明 | 定价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| — 能源与设备管理 — | |||||
| 31 | 科浩德 | 能源驾驶舱 | 主要指标参数统计:能源总量趋势排名、碳排放统计与排名、任务数量完成率、设备容量能效状态、报警统计与处理率、重点区域视频监控等 | 212,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 32 | 科浩德 | 能源管理 | 能耗分析、能效分析、对比分析、统计报表等 | 132,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 33 | 科浩德 | 调度中心 | 调度工单、工单审批、审批记录、系统性故障调度处理、任务跟催、公告发布、远程控制等 | 90,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 34 | 科浩德 | 资产设备管理 | 设备台账、设备列表、设备登记、批量操作、设备二维码等 | 98,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 35 | 科浩德 | 采集管理/计量仪表管理 | 设备列表、设备添加、删除设备、批量操作、设备二维码等 | 36,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 36 | 科浩德 | 采集管理/采集配置 | 数据来源、参数配置、策略配置、删除配置、批量操作等 | 104,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 37 | 科浩德 | 采集管理/检定/校准 | 检定/校准计划、检定/校准任务、任务执行、任务记录等 | 36,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 38 | 科浩德 | 采集管理/手工填报 | 填报数据、批量导入等 | 8,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 39 | 科浩德 | 采集管理/视频抄表原始数据 | 查看数据、查看数据源图片、编辑数据等 | 16,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 40 | 科浩德 | 设备处置/设备盘点 | 盘点记录列表、新建盘点任务、盘点执行、盘点确认等 | 40,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 41 | 科浩德 | 设备处置/设备报废 | 报废申请记录、新建报废申请、报废申请审批等 | 37,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 42 | 科浩德 | 设备处置/设备转移 | 转移申请记录、新建转移申请、转移申请审批等 | 37,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| — 采集与检定 — | |||||
| 37 | 科浩德 | 采集管理/检定/校准 | 检定/校准计划、检定/校准任务、任务执行、任务记录等 | 36,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 38 | 科浩德 | 采集管理/手工填报 | 填报数据、批量导入等 | 8,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 39 | 科浩德 | 采集管理/视频抄表原始数据 | 查看数据、查看数据源图片、编辑数据等 | 16,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| — 设备处置 — | |||||
| 40 | 科浩德 | 设备处置/设备盘点 | 盘点记录列表、新建盘点任务、盘点执行、盘点确认等 | 40,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 41 | 科浩德 | 设备处置/设备报废 | 报废申请记录、新建报废申请、报废申请审批等 | 37,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 42 | 科浩德 | 设备处置/设备转移 | 转移申请记录、新建转移申请、转移申请审批等 | 37,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| — 巡检养护 — | |||||
| 43 | 科浩德 | 巡检管理/巡检计划 | 计划列表、创建计划、计划审批等 | 26,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 44 | 科浩德 | 巡检管理/巡检任务 | 任务生成、关闭任务、接收查看任务等 | 35,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 45 | 科浩德 | 巡检管理/巡检执行 | 执行任务、扫码执行、点检抄表数据生成、任务交接等 | 35,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 46 | 科浩德 | 巡检管理/巡检标准 | 巡检标准列表、创建巡检标准等 | 18,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 47 | 科浩德 | 养护管理/养护计划 | 计划列表、创建计划、计划审批等 | 26,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 48 | 科浩德 | 养护管理/养护任务 | 任务生成、关闭任务、接收查看任务等 | 35,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 49 | 科浩德 | 养护管理/养护执行 | 执行任务、扫码执行、点检抄表数据生成、任务交接等 | 35,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 50 | 科浩德 | 养护管理/养护标准 | 养护标准列表、创建养护标准等 | 18,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| — 维修与统计 — | |||||
| 51 | 科浩德 | 维修管理/报修工单 | 报修触发、接收查看工单等 | 37,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 52 | 科浩德 | 维修管理/我的维修 | 工单执行、领料申请、任务交接等 | 17,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 53 | 科浩德 | 统计分析 | 设备统计、运行记录、维修统计、养护统计、点检统计等 | 20,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| — 人员与绩效 — | |||||
| 54 | 科浩德 | 人员管理/排班管理 | 排班日历、新建排班、排班审批等 | 35,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 55 | 科浩德 | 人员管理/调班管理 | 新建调班、调班审批、排班日历等 | 37,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 56 | 科浩德 | 人员管理/请假管理 | 新建请假、请假审批、节假日设置等 | 32,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 57 | 科浩德 | 绩效考核/统计查看 | 按人查看、按时间段查看、按任务类型查看、绩效考核指标、人员综合指数列表、查看权限等 | 19,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 58 | 科浩德 | 绩效考核/导出报表 | 生成报表、导出报表等 | 17,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| — 备件与仓储 — | |||||
| 59 | 科浩德 | 备件耗材/库存台账 | 库存台账 | 19,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 60 | 科浩德 | 备件耗材/物品维护 | 物品列表、添加物品、删除物品、批量操作、备件耗材条形码等 | 25,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 61 | 科浩德 | 领料申请/申请记录 | 申请单信息、创建领料单、取消领料单等 | 8,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 62 | 科浩德 | 领料申请/归还记录 | 归还列表、创建归还、取消归还等 | 9,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 63 | 科浩德 | 领料申请/归还记录 | 归还列表、创建归还、取消归还等 | 9,001 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 64 | 科浩德 | 请购管理/请购列表 | 请购信息、创建申请、操作等 | 27,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 65 | 科浩德 | 请购管理/请购审批 | 待审批申请列表、审批操作等 | 35,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 66 | 科浩德 | 验收管理 | 验收单信息、创建验收工单、取消验收工单等 | 8,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 67 | 科浩德 | 入库管理/入库单列表 | 入库单信息、新建入库、取消入库等 | 17,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 68 | 科浩德 | 入库管理/入库记录 | 入库信息、入库物品等 | 13,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 69 | 科浩德 | 出库管理 | 出库单列表、新建出库、取消出库等 | 17,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 70 | 科浩德 | 出库管理/出库记录 | 出库单信息、出库物品等 | 13,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 71 | 科浩德 | 库存盘点/盘点计划 | 盘点计划列表、新建盘点计划 | 8,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 72 | 科浩德 | 库存盘点/盘点任务 | 盘点任务列表、任务执行 | 8,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 73 | 科浩德 | 库存盘点/盘点记录 | 盘点记录列表 | 8,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 74 | 科浩德 | 库存盘点/待我审批 | 待审批申请列表、审批操作 | 6,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 75 | 科浩德 | 仓库管理 | 仓库列表、新建仓库、删除仓库 | 4,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 76 | 科浩德 | 库存预警 | 安全库存预警、预测预警、安全库存值推荐 | 28,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 77 | 科浩德 | 统计分析 | 库存数量统计、耗材消耗统计、耗材费用统计 | 8,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| — 报警与信息 — | |||||
| 78 | 科浩德 | 报警中心/报警消息 | 查看报警列表、报警信息导出、报警处理、报警策略配置 | 8,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 79 | 科浩德 | 报警中心/报警统计 | 报警频次趋势图、报警类型次数饼图 | 6,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 80 | 科浩德 | 信息中心/信息查看 | 按信息类型查看、按严重程度查看、按关键字搜索查看 | 20,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 81 | 科浩德 | 信息中心/信息管理 | 权限设置、信息列表、信息编辑、信息转发、信息发送状态通告 | 20,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| — 系统管理 — | |||||
| 82 | 科浩德 | 系统管理/项目管理 | 项目列表、创建项目、批量操作、删除项目 | 18,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 83 | 科浩德 | 系统管理/用户管理 | 用户列表、创建用户、批量操作、删除用户 | 18,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 84 | 科浩德 | 系统管理/角色管理 | 角色列表、创建角色、批量操作、删除角色 | 18,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 85 | 科浩德 | 系统管理/组织架构管理 | 树形组织架构列表、创建组织架构、删除节点 | 18,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 86 | 科浩德 | 系统管理/位置管理 | 树形位置列表、创建位置、删除位置 | 19,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 87 | 科浩德 | 系统管理/审批流程管理 | 审批流程列表、创建审批流程、删除审批流程 | 18,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 88 | 科浩德 | 系统管理/训练中心 | 资源列表、文件管理、删除文件夹/文件 | 9,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
| 89 | 科浩德 | 系统管理/字典管理 | 维护平台数据字典信息 | 36,000 元 | 每个项目主体计费一次 |
让每一份能耗投入都转化为清晰的成本与效率收益
让能源系统具备感知、思考、决策的智能
实时采集设备运行、能源消耗、环境参数等海量现场数据,构建能源系统的数字孪生底座
以人/料/法/环/机/测六要素建模,结合深度学习与机理模型,持续优化节能控制策略
融合产品服务、供应链、行业知识、运维、专家等 8 大数据域,沉淀行业 Know-How
从预测到控制全链路闭环,让设备自主响应运行工况变化,实现无人值守的节能运行
以服务可视、智慧决策、精细管理、数字运维,四位一体重塑能源运营
工业 · 公建 · 民用三大领域典型项目实践
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目情况概述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平煤隆基光伏产业园 | 动力中心采购服务 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 空调维修 | 机电维修 | 空调主机设备维修工作 |
| 3 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 空调能效运维 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 4 | 义腾新能源锂电池产业园 | 空调维修 | 机电维修 | 空调主机设备维修工作 |
| 5 | 中国人民银行河南分行 | 新风系统节能改造 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护 |
| 6 | 洛阳新区人民医院 | 空调建设分包 | 机电安装 | 空调主机设备总包分包安装 |
| 7 | 洛阳邙山第二人民医院 | 空调能效运维 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 8 | 洛阳状元红社区医院 | 空调能效运维 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 9 | 商丘睢县中医院 | 中央空调建设 | 机电安装 | 空调主机设备总包分包安装 |
| 10 | 郑州二七粤海酒店 | 后勤采购服务 | 热水系统节能改造机电运维 | 机电设备维修改造、节能运行管理、维护 |
| 11 | 河南蓝月湖小区 | 合同能源管理项目 | 能源托管运行 | 10 万平方小区磁悬浮水源热泵空调系统及管道直饮水系统投资、能源托管运营 |
| 12 | 河南滨河小区 | 空调能效运维 | 机电能效运维 | 机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 13 | 正商启航国际广场 | 空调建设及运维 | 空调建设及运维 | 空调建设,空调运行管理、维护 |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目情况概述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平煤隆基光伏产业园 | 动力中心采购服务 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 空调维修 | 机电维修 | 空调主机设备维修工作 |
| 3 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 空调能效运维 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 4 | 义腾新能源锂电池产业园 | 空调维修 | 机电维修 | 空调主机设备维修工作 |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目情况概述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民银行河南分行 | 新风系统节能改造 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护 |
| 2 | 洛阳新区人民医院 | 空调建设分包 | 机电安装 | 空调主机设备总包分包安装 |
| 3 | 洛阳邙山第二人民医院 | 空调能效运维 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 4 | 洛阳状元红社区医院 | 空调能效运维 | 机电能效运维 | 公用机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 5 | 商丘睢县中医院 | 中央空调建设 | 机电安装 | 空调主机设备总包分包安装 |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目类型 | 项目情况概述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州二七粤海酒店 | 后勤采购服务 | 热水系统节能改造机电运维 | 机电设备维修改造、节能运行管理、维护 |
| 2 | 河南蓝月湖小区 | 合同能源管理项目 | 能源托管运行 | 10 万平方小区磁悬浮水源热泵空调系统及管道直饮水系统投资、能源托管运营 |
| 3 | 河南滨河小区 | 空调能效运维 | 机电能效运维 | 机电设备节能运行管理、维护、节能咨询服务 |
| 4 | 正商启航国际广场 | 空调建设及运维 | 空调建设及运维 | 空调建设,空调运行管理、维护 |
点击上方分类标签切换查看 · 以上为部分典型项目,更多案例欢迎来电咨询
母公司中科浩德(中国香港)· 郑州总部 · 辐射豫西北 / 豫东南 / 华南
专业团队 · 品质保障
平台软件 · 系统集成 · 物联网硬件全栈自研
EPC · EMC · BOT · 能源托管灵活组合
教授级高工领衔,联合华中科技大学共建实验室
医院 · 学校 · 工业 · 政企 · 酒店全场景落地
免费获取节能方案咨询 · 母公司 / 总部 / 分支机构六大网点全覆盖
获取节能服务及资讯
中国香港观塘伟业街118号 TUSPARK 2楼18室
ROOM 18 2/F, TUSPARK, 118 WAI YIP STREET, KWUN TONG, HONG KONG
郑州航空港经济综合实验区鹤首西路 7 号正商启航国际广场 1 号楼 5 层
河南新郑市孟庄镇107国道双湖大道交叉口向北350米 2号楼
河南省洛阳市涧西区丽新路103-15号9号楼20层
河南省信阳市平桥区工十一路东方威尼斯8层
海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼G943室
请填写您的联系方式,我们会尽快与您取得联系